Old Key West DVCリセール
満了 2042
$11.21/pt 年会費
150ptで年間 約$1,682
85
掲載中の物件
$95
平均ポイント単価
2042
契約満了
$11.21
2026年 ポイント単価年会費
Old Key West の掲載中リセール物件
| リゾート | ポイント | 利用可能ポイント ’26 27 28 |
ユースイヤー | ポイント単価 | 合計価格 | バリュースコア | ブローカー | 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Key West(42) | 300 | 0 | 0 | 300 | Dec | $69 | $20,700 | 非常に良い | DVC Store | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 0 | 0 | Jun | $70 | $16,100 | 非常に良い | DVC By Resale | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 61 | 230 | 0 | Oct | $75 | $17,250 | 非常に良い | DVC Shop | 表示 |
| Old Key West(42) | 190 | 165 | 190 | 0 | Dec | $76 | $14,440 | 良い | DVC By Resale | 表示 |
| Old Key West(42) | 260 | 0 | 94 | 260 | Aug | $77 | $20,020 | 良い | DVC Resale Experts | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 0 | 20 | Apr | $77 | $17,710 | 良い | DVC Resale Experts | 表示 |
| Old Key West(42) | 370 | 0 | 16 | 2 | Apr | $77 | $28,490 | 良い | DVC Resale Experts | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 21 | 230 | Sep | $80 | $18,400 | 良い | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 250 | 42 | 250 | 250 | Mar | $80 | $20,000 | 良い | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 460 | 92 | 460 | 460 | Jun | $80 | $36,800 | 良い | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 100 | 0 | 0 | 0 | Apr | $80 | $8,000 | 良い | DVC Resale Experts | 表示 |
| Old Key West(57) | 125 | 0 | 0 | 125 | FEB | $91 | $11,375 | 良い | DVC Sales | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 129 | 230 | 0 | Dec | $81 | $18,630 | 良い | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 350 | 349 | 350 | 0 | Sep | $82 | $28,700 | 良い | Vacation Club Life | 表示 |
| Old Key West(42) | 220 | 106 | 220 | 220 | Dec | $82 | $18,040 | 良い | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 210 | 26 | 210 | 210 | Dec | $82 | $17,220 | 良い | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 210 | 19 | 210 | 0 | Dec | $83 | $17,430 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Old Key West(42) | 250 | 0 | 250 | 0 | Apr | $84 | $21,000 | 良い | Vacatia | 表示 |
| Old Key West(42) | 150 | 0 | 0 | 150 | Mar | $84 | $12,600 | 良い | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 150 | 0 | 100 | 22 | Feb | $84 | $12,600 | 良い | DVC Resale Experts | 表示 |
| Old Key West(42) | 220 | 0 | 126 | 220 | Apr | $84 | $18,480 | 良い | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 420 | 0 | 166 | 420 | Feb | $85 | $35,700 | 普通 | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 270 | 0 | 0 | 0 | Sep | $85 | $22,950 | 普通 | Vacation Club Life | 表示 |
| Old Key West(42) | 210 | 0 | 239 | 210 | Mar | $85 | $17,850 | 普通 | DVC Store | 表示 |
| Old Key West(42) | 320 | 368 | 320 | 0 | Dec | $85 | $27,200 | 普通 | DVC Store | 表示 |
| Old Key West(42) | 300 | 0 | 300 | 300 | Feb | $85 | $25,500 | 普通 | DVC Store | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 238 | 230 | Apr | $85 | $19,550 | 普通 | Vacation Club Life | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 21 | 230 | 230 | Jun | $85 | $19,550 | 普通 | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 240 | 103 | 240 | 240 | Aug | $86 | $20,640 | 普通 | DVC Store | 表示 |
| Old Key West(42) | 180 | 0 | 0 | 180 | Feb | $87 | $15,660 | 普通 | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 226 | 230 | 230 | Sep | $88 | $20,240 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 250 | 0 | 250 | 250 | Aug | $88 | $22,000 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 232 | 0 | 203 | 232 | Aug | $88 | $20,416 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(57) | 230 | 91 | 230 | 230 | JUN | $100 | $23,000 | 普通 | DVC Sales | 表示 |
| Old Key West(42) | 150 | 0 | 38 | 150 | Apr | $89 | $13,350 | 普通 | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 19 | 230 | 230 | Oct | $89 | $20,470 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 126 | 230 | 230 | Aug | $90 | $20,700 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 104 | 9 | 104 | 104 | Aug | $90 | $9,360 | 普通 | DVC Store | 表示 |
| Old Key West(42) | 90 | 0 | 120 | 90 | Mar | $90 | $8,100 | 普通 | DVC Resale Experts | 表示 |
| Old Key West(42) | 220 | 70 | 220 | 0 | Dec | $90 | $19,800 | 普通 | Vacation Club Life | 表示 |
| Old Key West(42) | 220 | 22 | 222 | 220 | Feb | $90 | $19,800 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 150 | 0 | 150 | 150 | Oct | $91 | $13,650 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 210 | 210 | 210 | 210 | Mar | $91 | $19,110 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 150 | 150 | 150 | 150 | Aug | $92 | $13,800 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 172 | 230 | 230 | Oct | $92 | $21,160 | 普通 | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 230 | 230 | Mar | $92 | $21,160 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 139 | 230 | 0 | Jun | $92 | $21,160 | 普通 | Vacation Club Life | 表示 |
| Old Key West(42) | 225 | 225 | 225 | 0 | Oct | $93 | $20,925 | まずまず | Vacation Club Life | 表示 |
| Old Key West(42) | 50 | 11 | 10 | 50 | Feb | $93 | $4,650 | まずまず | DVC Store | 表示 |
| Old Key West(42) | 300 | 0 | 300 | 300 | Oct | $94 | $28,200 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 230 | 230 | 230 | Aug | $94 | $21,620 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 170 | 40 | 210 | 170 | Feb | $95 | $16,150 | まずまず | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Old Key West(42) | 150 | 121 | 150 | 150 | Jun | $95 | $14,250 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 220 | 0 | 220 | 220 | Mar | $95 | $20,900 | まずまず | DVC Store | 表示 |
| Old Key West(42) | 160 | 178 | 160 | 160 | Oct | $95 | $15,200 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 150 | 3 | 150 | 150 | Aug | $95 | $14,250 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 46 | 0 | 2 | 46 | Feb | $95 | $4,370 | まずまず | DVC Store | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 230 | 230 | Apr | $96 | $22,080 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 7 | 230 | 230 | Dec | $96 | $22,080 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 50 | 230 | 230 | Oct | $98 | $22,540 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 230 | 88 | 230 | 230 | Aug | $99 | $22,770 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 200 | 80 | 200 | 200 | Dec | $99 | $19,800 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 150 | 55 | 150 | 150 | Jun | $100 | $15,000 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(57) | 80 | 44 | 80 | 80 | MAR | $115 | $9,200 | まずまず | DVC Sales | 表示 |
| Old Key West(42) | 100 | 0 | 100 | 100 | Apr | $102 | $10,200 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(57) | 300 | 0 | 300 | 300 | DEC | $115 | $34,500 | まずまず | DVC Sales | 表示 |
| Old Key West(42) | 50 | 0 | 100 | 50 | Sep | $103 | $5,150 | まずまず | DVC Resale Experts | 表示 |
| Old Key West(42) | 71 | 0 | 71 | 71 | Apr | $104 | $7,384 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 220 | 220 | 220 | 220 | Aug | $104 | $22,880 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(57) | 230 | 0 | 257 | 230 | FEB | $118 | $27,140 | まずまず | DVC Sales | 表示 |
| Old Key West(42) | 50 | 0 | 7 | 50 | MAR | $105 | $5,250 | まずまず | DVC Sales | 表示 |
| Old Key West(42) | 51 | 0 | 77 | 0 | Mar | $105 | $5,355 | まずまず | DVC By Resale | 表示 |
| Old Key West(42) | 75 | 150 | 75 | 75 | Sep | $135 | $10,125 | — | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 30 | 1 | 30 | 30 | Oct | $129 | $3,870 | — | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 218 | 0 | 153 | 218 | Feb | $114 | $24,852 | — | DVC Resale Experts | 表示 |
| Old Key West(42) | 50 | 16 | 50 | 50 | Oct | $122 | $6,100 | — | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 200 | 0 | 0 | 200 | Mar | $121 | $24,200 | — | DVC Resale Experts | 表示 |
| Old Key West(42) | 25 | 0 | 25 | 25 | Oct | $136 | $3,400 | — | DVC Resale Experts | 表示 |
| Old Key West(42) | 200 | 0 | 200 | 200 | Dec | $109 | $21,800 | — | DVC Resale Experts | 表示 |
| Old Key West(42) | 125 | 0 | 15 | 125 | Feb | $118 | $14,750 | — | DVC Resale Experts | 表示 |
| Old Key West(42) | 35 | 35 | 35 | 35 | Dec | $125 | $4,375 | — | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 35 | 0 | 0 | 35 | Mar | $115 | $4,025 | — | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 100 | 0 | 0 | 100 | Oct | $109 | $10,900 | — | DVC Resale Experts | 表示 |
| Old Key West(42) | 50 | 0 | 100 | 50 | Mar | $136 | $6,800 | — | DVC Resale Market | 表示 |
| Old Key West(42) | 50 | 0 | 87 | 50 | Mar | $125 | $6,250 | — | DVC Resale Market | 表示 |
Old Key West の部屋タイプ
| 部屋タイプ | 定員 | 平方フィート | ポイント/泊 |
|---|---|---|---|
| Deluxe Studio | 4 | 390 | 7–18 |
| One-Bedroom Villa | 4 | 1,028 | 14–36 |
| Two-Bedroom Villa | 8 | 1,333 | 19–52 |
| Grand Villa | 12 | 2,375 | 36–106 |
必要ポイントはシーズン、ビューカテゴリー、年によって異なります。表示している範囲はローシーズンからピークシーズンまでを反映しています。
Old Key West DVCポイントチャート(2026年)
| 部屋タイプ | Adventure | Choice | Dream | Magic |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Studio | 8 | 10 | 14 | 20 |
| 1-Bedroom Villa | 14 | 18 | 24 | 35 |
| 2-Bedroom Villa | 22 | 28 | 38 | 54 |
| Grand Villa | 48 | 62 | 83 | 118 |
表示しているポイントは1泊あたり(平日)です。Standard view, weekday rates. OKW studios are among the largest in DVC at 390 sq ft. 実際のチャートはDisneyがdisneyvacationclub.disney.go.comで毎年公開しています。
Old Key West の年会費
$11.21
ポイント単価(2026年)
$1,121
100ポイント/年
$1,682
150ポイント/年
$2,242
200ポイント/年
注: Old Key West の年会費は 中程度 -- 一部の契約は2057年満了 です。年会費にはハウスキーピング、メンテナンス、リゾートの維持管理、Disneyによるリゾート運営が含まれます。
年会費の履歴(ポイント単価)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.36 | $8.81 | $9.36 | $9.87 | $10.50 | $11.21 | $11.21 | $11.21 |
年会費は2022年以降 34% 上昇しています。Disneyは通常、毎年1月に年会費を改定します。
Old Key West のメリット・デメリット
メリット
デメリット
ロケーションと交通
よくある質問
標準のオールド・キーウェストの契約は2042年に満了します。一部の契約はディズニーのプログラムで2057年まで延長されました -- 満了日は価値に大きく影響するため、購入時に権利証で確認してください。
ディズニーは既存のメンバーに、契約を2042年から2057年に延長するためのアップグレード料金を支払う選択肢を提供しました。延長契約は権利証で確認すべきです。通常はより高いリセール価格になります。
2026年の管理費は1ポイントあたり8.57ドルです。150ポイントの契約は年間およそ1,286ドルです。
オールド・キーウェストは元々のDVCポイントチャートで設計されており、WDWのどのリゾートよりも1泊あたりのポイント要件が低い部類です -- スタジオはわずか1泊7ポイントから始まります。これは少なめのポイント契約を伸ばすのに最適です。
オールド・キーウェストはDVCで最大のヴィラを備えています。スタジオは390平方フィート、1ベッドルームは1,028平方フィート、2ベッドルームは1,333平方フィート、グランド・ヴィラは2,375平方フィートで -- すべて他のほとんどのDVCリゾートの同等の客室より広いです。
いいえ -- オールド・キーウェストは制限がなく、リセール購入者は完全なDVCメンバー特典を保持します。
なぜ Old Key West のDVCリセールを買うのか?
オールド・キーウェストはWDW DVCリセールの価値チャンピオンです -- 最大のヴィラ、最も低い1泊あたりのポイント、そして賑やかなテーマパークリゾートとは本当に一味違うリラックスしたキーウェストの雰囲気。ここでは150ポイントの契約が、他のほとんどのWDWリゾートよりも1年あたりで長く使えます。広々とした宿泊施設とポイントあたりの最大の泊数を求める購入者は、オールド・キーウェストをリストの最上位に置くべきです。
Old Key West の物件を見る →