Aulani DVCリセール
満了 2062
$10.96/pt 年会費
150ptで年間 約$1,644
152
掲載中の物件
$98
平均ポイント単価
2062
契約満了
$10.96
2026年 ポイント単価年会費
Aulani の掲載中リセール物件
| リゾート | ポイント | 利用可能ポイント ’26 27 28 |
ユースイヤー | ポイント単価 | 合計価格 | バリュースコア | ブローカー | 表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aulani | 220 | 0 | 0 | 220 | Apr | $85 | $18,700 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 434 | 0 | 0 | 0 | Jun | $85 | $36,890 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 240 | 0 | 0 | 240 | Jun | $85 | $20,400 | 良い | DVC Resale Market | 表示 |
| Aulani | 115 | 0 | 0 | 0 | Mar | $85 | $9,775 | 良い | DVC Store | 表示 |
| Aulani | 320 | 0 | 320 | 0 | Dec | $88 | $28,160 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Dec | $89 | $17,800 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 120 | 0 | 0 | 120 | Aug | $89 | $10,680 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Oct | $89 | $14,240 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 330 | 0 | 302 | 330 | Mar | $89 | $29,370 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 115 | 0 | 0 | 115 | Apr | $89 | $10,235 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 250 | 0 | 9 | 250 | FEB | $89 | $22,250 | 良い | DVC Sales | 表示 |
| Aulani | 400 | 0 | 0 | 400 | Dec | $89 | $35,600 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 150 | 0 | 0 | 150 | Oct | $90 | $13,500 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 250 | 0 | 0 | 250 | Jun | $90 | $22,500 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Jun | $90 | $18,000 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 160 | 0 | Dec | $90 | $14,400 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Jun | $90 | $14,400 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 150 | 38 | 150 | 150 | Feb | $90 | $13,500 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 300 | 0 | 300 | 300 | Feb | $90 | $27,000 | 良い | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 150 | 0 | 164 | 0 | Feb | $90 | $13,500 | 良い | DVC By Resale | 表示 |
| Aulani | 220 | 0 | 246 | 220 | Sep | $91 | $20,020 | 良い | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 5 | Oct | $91 | $9,100 | 良い | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 300 | 509 | 300 | 300 | DEC | $91 | $27,300 | 良い | DVC Sales | 表示 |
| Aulani | 350 | 0 | 0 | 350 | Apr | $91 | $31,850 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 160 | 1 | 160 | 160 | Dec | $92 | $14,720 | 良い | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 250 | 0 | 2 | 7 | Feb | $92 | $23,000 | 良い | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 100 | Oct | $92 | $9,200 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 170 | 0 | 170 | 170 | Aug | $92 | $15,640 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 150 | 0 | 150 | 0 | Dec | $92 | $13,800 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Feb | $92 | $18,400 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 400 | 200 | 400 | 400 | Dec | $93 | $37,000 | 良い | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 150 | 0 | 150 | 150 | Mar | $93 | $14,000 | 良い | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Sep | $93 | $14,880 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 115 | 0 | 0 | 115 | Apr | $93 | $10,695 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 150 | 0 | 0 | 150 | Oct | $93 | $13,950 | 良い | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 100 | 17 | 100 | 100 | Aug | $93 | $9,300 | 良い | DVC Resale Market | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 149 | 160 | Jun | $93 | $14,880 | 良い | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 300 | 417 | 300 | 300 | DEC | $93 | $27,900 | 良い | DVC Sales | 表示 |
| Aulani | 120 | 0 | 120 | 120 | Apr | $93 | $11,160 | 良い | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 170 | 0 | 0 | 170 | Feb | $93 | $15,810 | 良い | DVC Resale Market | 表示 |
| Aulani | 230 | 0 | 22 | 168 | Apr | $94 | $21,620 | 普通 | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 120 | 0 | 0 | 120 | Feb | $94 | $11,280 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 100 | 0 | 100 | 0 | Dec | $94 | $9,400 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 125 | 0 | 125 | 0 | Dec | $94 | $11,750 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 150 | 0 | 0 | 150 | Aug | $94 | $14,100 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 150 | 0 | 10 | 150 | Jun | $94 | $14,100 | 普通 | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 400 | 0 | 402 | 400 | JUN | $94 | $37,600 | 普通 | DVC Sales | 表示 |
| Aulani | 300 | 3 | 300 | 300 | JUN | $94 | $28,200 | 普通 | DVC Sales | 表示 |
| Aulani | 220 | 10 | 220 | 220 | Aug | $94 | $20,768 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 200 | 28 | 200 | 200 | Aug | $95 | $19,000 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 145 | 12 | 145 | 145 | Dec | $95 | $13,775 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 220 | 0 | 153 | 220 | Dec | $95 | $20,900 | 普通 | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Dec | $95 | $15,200 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 220 | 0 | 0 | 0 | Feb | $95 | $20,900 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 320 | 160 | Jun | $95 | $15,200 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 100 | 0 | 86 | 100 | Jun | $95 | $9,500 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 150 | 2 | 150 | 150 | Feb | $95 | $14,250 | 普通 | DVC Store | 表示 |
| Aulani | 100 | 132 | 100 | 100 | Sep | $95 | $9,500 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Apr | $95 | $15,200 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 115 | 0 | 0 | 115 | Apr | $95 | $10,925 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Feb | $95 | $15,200 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 150 | 0 | 0 | 150 | Feb | $95 | $14,250 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 100 | Apr | $95 | $9,500 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 220 | 0 | 0 | 220 | Apr | $95 | $20,900 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 110 | 0 | 110 | 110 | Dec | $95 | $10,450 | 普通 | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 200 | 0 | 40 | 116 | Jun | $95 | $19,000 | 普通 | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 115 | 179 | 115 | 0 | Jun | $95 | $10,925 | 普通 | Vacation Club Life | 表示 |
| Aulani | 110 | 0 | 147 | 110 | Dec | $96 | $10,560 | 普通 | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 250 | 2 | 7 | 250 | Feb | $96 | $24,000 | 普通 | DVC Store | 表示 |
| Aulani | 220 | 0 | 220 | 220 | Mar | $96 | $21,120 | 普通 | Vacation Club Life | 表示 |
| Aulani | 150 | 0 | 53 | 150 | Mar | $96 | $14,400 | 普通 | DVC Resale Market | 表示 |
| Aulani | 150 | 0 | 121 | 150 | Apr | $96 | $14,400 | 普通 | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 440 | 0 | 442 | 440 | Apr | $96 | $42,240 | 普通 | DVC Resale Market | 表示 |
| Aulani | 100 | 0 | 1 | 100 | Feb | $97 | $9,700 | 普通 | DVC Store | 表示 |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 100 | Dec | $97 | $9,700 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Sep | $97 | $15,520 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 150 | 0 | 0 | 150 | Dec | $97 | $14,550 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Aug | $97 | $15,520 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 100 | 0 | 23 | 100 | Jun | $97 | $9,700 | 普通 | DVC Resale Market | 表示 |
| Aulani | 170 | 0 | 170 | 170 | Dec | $98 | $16,660 | 普通 | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 220 | 0 | 176 | 220 | Aug | $98 | $21,560 | 普通 | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 120 | 113 | 120 | 0 | Dec | $98 | $11,760 | 普通 | DVC Store | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Dec | $98 | $15,680 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Aug | $98 | $19,600 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 385 | 64 | 385 | 385 | Aug | $98 | $37,730 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 100 | 0 | 100 | 100 | Apr | $98 | $9,800 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 135 | 0 | 135 | 135 | Dec | $98 | $13,230 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 230 | 0 | 0 | 230 | Aug | $98 | $22,540 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 160 | 160 | 160 | 160 | Feb | $98 | $15,680 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 200 | 0 | 338 | 200 | Dec | $98 | $19,600 | 普通 | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 300 | 0 | 300 | 300 | Dec | $98 | $29,400 | 普通 | DVC Resale Market | 表示 |
| Aulani | 260 | 0 | 260 | 260 | Jun | $99 | $25,740 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 190 | 0 | 0 | 190 | Aug | $99 | $18,810 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Dec | $99 | $19,800 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 100 | 156 | 100 | 100 | Dec | $99 | $9,900 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 175 | 175 | 175 | 175 | JUN | $99 | $17,325 | 普通 | DVC Sales | 表示 |
| Aulani | 553 | 0 | 535 | 571 | Apr | $99 | $54,747 | 普通 | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 100 | 85 | 100 | 100 | Jun | $99 | $9,900 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 100 | 0 | 100 | 100 | Aug | $99 | $9,900 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 220 | 0 | 220 | 220 | Apr | $99 | $21,780 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 220 | 0 | 220 | 220 | Feb | $99 | $21,780 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 160 | 160 | Mar | $99 | $15,840 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 100 | 0 | 100 | 100 | Mar | $99 | $9,900 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 150 | 0 | 150 | 150 | Mar | $99 | $14,850 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 120 | 0 | 120 | 120 | Mar | $99 | $11,880 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 160 | 266 | 160 | 160 | MAR | $99 | $15,840 | 普通 | DVC Sales | 表示 |
| Aulani | 200 | 0 | 400 | 200 | JUN | $99 | $19,800 | 普通 | DVC Sales | 表示 |
| Aulani | 160 | 173 | 160 | 160 | Sep | $100 | $16,000 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 160 | 160 | 160 | 0 | Oct | $100 | $16,000 | 普通 | Vacation Club Life | 表示 |
| Aulani | 100 | 100 | 100 | 0 | Aug | $100 | $10,000 | 普通 | Vacation Club Life | 表示 |
| Aulani | 250 | 250 | 250 | 0 | Jun | $100 | $25,000 | 普通 | Vacation Club Life | 表示 |
| Aulani | 300 | 22 | 300 | 300 | Oct | $100 | $30,000 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 160 | 10 | 160 | 160 | JUN | $100 | $16,000 | 普通 | DVC Sales | 表示 |
| Aulani | 150 | 150 | 150 | 150 | Dec | $100 | $15,000 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 230 | 230 | 230 | 0 | Oct | $100 | $23,000 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 100 | 0 | 100 | 100 | Dec | $100 | $10,000 | 普通 | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 100 | 18 | 100 | 100 | Aug | $101 | $10,100 | 普通 | DVC Store | 表示 |
| Aulani | 175 | 0 | 67 | 175 | Oct | $101 | $17,675 | 普通 | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Aug | $101 | $20,200 | 普通 | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 160 | 160 | 160 | 0 | Dec | $101 | $16,160 | 普通 | Vacation Club Life | 表示 |
| Aulani | 115 | 230 | 115 | 115 | JUN | $101 | $11,615 | 普通 | DVC Sales | 表示 |
| Aulani | 100 | 100 | 100 | 100 | Aug | $102 | $10,200 | 普通 | DVC Store | 表示 |
| Aulani | 100 | 100 | 100 | 0 | Dec | $102 | $10,200 | 普通 | Vacation Club Life | 表示 |
| Aulani | 160 | 52 | 160 | 160 | Feb | $102 | $16,320 | 普通 | DVC Store | 表示 |
| Aulani | 250 | 380 | 250 | 0 | Oct | $102 | $25,500 | 普通 | Vacation Club Life | 表示 |
| Aulani | 100 | 100 | 100 | 0 | Dec | $103 | $10,300 | 普通 | Vacation Club Life | 表示 |
| Aulani | 100 | 0 | 1 | 100 | Mar | $103 | $10,300 | 普通 | DVC Resale Market | 表示 |
| Aulani | 130 | 0 | 130 | 130 | Jun | $103 | $13,390 | 普通 | DVC Resale Market | 表示 |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 100 | Jun | $104 | $10,400 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Aulani | 320 | 0 | 640 | 320 | Oct | $104 | $33,280 | まずまず | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 150 | 150 | 150 | 0 | Dec | $105 | $15,750 | まずまず | DVC Store | 表示 |
| Aulani | 100 | 103 | 100 | 100 | Aug | $105 | $10,500 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Aulani | 50 | 0 | 50 | 50 | Apr | $105 | $5,250 | まずまず | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 205 | 161 | 205 | 205 | DEC | $106 | $21,730 | まずまず | DVC Sales | 表示 |
| Aulani | 50 | 0 | 50 | 50 | Apr | $107 | $5,350 | まずまず | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 40 | 0 | 0 | 40 | Sep | $108 | $4,320 | まずまず | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 175 | 16 | 175 | 175 | Jun | $109 | $19,000 | まずまず | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 130 | 17 | 130 | 130 | Jun | $109 | $14,170 | まずまず | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 636 | 0 | 0 | 636 | Feb | $109 | $69,324 | まずまず | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 50 | 0 | 50 | 50 | Sep | $109 | $5,450 | まずまず | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 100 | 100 | 100 | 100 | Aug | $110 | $11,000 | まずまず | DVC Resale Market | 表示 |
| Aulani | 110 | 185 | 110 | 0 | Feb | $110 | $12,100 | まずまず | Vacatia | 表示 |
| Aulani | 50 | 50 | 50 | 50 | Dec | $112 | $5,600 | まずまず | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 50 | 0 | 50 | 100 | Feb | $112 | $5,600 | まずまず | DVC Resale Experts | 表示 |
| Aulani | 200 | 400 | 200 | 200 | Sep | $115 | $23,000 | まずまず | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 947 | 947 | 947 | 947 | Dec | $120 | $113,640 | — | Fidelity Real Estate | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 77 | 160 | Feb | $122 | $19,520 | — | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Mar | $127 | $20,320 | — | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Mar | $129 | $20,640 | — | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Mar | $123 | $24,600 | — | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 300 | 0 | 0 | 300 | Mar | $122 | $36,600 | — | DVC Shop | 表示 |
| Aulani | 220 | 0 | 128 | 220 | Mar | $126 | $27,720 | — | DVC Resale Experts | 表示 |
Aulani の部屋タイプ
| 部屋タイプ | 定員 | 平方フィート | ポイント/泊 |
|---|---|---|---|
| Deluxe Studio | 4 | 356 | 11–28 |
| One-Bedroom Villa | 5 | 776 | 21–55 |
| Two-Bedroom Villa | 8 | 1,081 | 32–80 |
| Grand Villa | 12 | 2,017 | 54–150 |
必要ポイントはシーズン、ビューカテゴリー、年によって異なります。表示している範囲はローシーズンからピークシーズンまでを反映しています。
Aulani DVCポイントチャート(2026年)
| 部屋タイプ | Adventure | Choice | Dream | Magic |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Studio | 11 | 14 | 20 | 28 |
| 1-Bedroom Villa | 21 | 28 | 39 | 55 |
| 2-Bedroom Villa | 33 | 44 | 62 | 85 |
| Grand Villa | 62 | 84 | 117 | 160 |
表示しているポイントは1泊あたり(平日)です。Hotel view, weekday rates. Island garden and ocean views require more points. 実際のチャートはDisneyがdisneyvacationclub.disney.go.comで毎年公開しています。
Aulani の年会費
$10.96
ポイント単価(2026年)
$1,096
100ポイント/年
$1,644
150ポイント/年
$2,192
200ポイント/年
注: Aulani の年会費は デスティネーション・リゾートとしては標準的 です。年会費にはハウスキーピング、メンテナンス、リゾートの維持管理、Disneyによるリゾート運営が含まれます。
年会費の履歴(ポイント単価)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.35 | $8.67 | $9.14 | $9.76 | $10.12 | $10.96 | $10.96 | $10.96 |
年会費は2022年以降 31% 上昇しています。Disneyは通常、毎年1月に年会費を改定します。
Aulani のメリット・デメリット
メリット
デメリット
ロケーションと交通
よくある質問
アウラニDVCの契約は2062年に満了し、購入者にはおよそ36年以上の残りの利用期間があります -- 利用可能な中でも最も長い期間の一つです。
2026年の管理費は1ポイントあたり8.12ドルです。150ポイントの契約では年間およそ1,218ドルになります。
アウラニは、ハワイを愛し定期的に訪れる予定の購入者に最適です。リセール制限(ディズニー・コレクションやスタジオ・コレクションの予約不可)がありますが、世界中の全DVCリゾートへの完全なアクセスを提供します。
いいえ -- アウラニは、複数のプール、流れるプール、ウォータースライダー、コ・オリナ・ラグーン、キャラクター体験、エンターテインメントを備えた自己完結型のリゾートです。多くのゲストは敷地から一歩も出ません。
スタジオでの7泊の滞在は、シーズンとビューによって通常77〜196ポイント必要です。1ベッドルーム・ヴィラは1週間で147〜385ポイントです。
はい -- どのDVCメンバーも、ホームリゾートのポイントを使って7か月前の枠でアウラニを予約できます。
なぜ Aulani のDVCリセールを買うのか?
アウラニは、プライベートなラグーン、キャラクター体験、世界クラスのプール、そして2062年の契約満了とともに、ディズニーの魔法が組み込まれた本物のハワイのビーチ・バケーションを届ける唯一のDVCリゾートです。定期的にハワイを訪れる家族にとって、アウラニDVCの所有は高額なハワイのリゾート料金を予測可能な年間管理費へと変えます。このリゾート体験は、テーマパークが視界になくても完全に単独で成り立っています。
Aulani の物件を見る →