Old Key West Reventa DVC
Listados de Reventa Activos de Old Key West
| Resort | Puntos | Puntos Disponibles ’26 27 28 |
Año de Uso | $/Punto | Precio Total | Puntuación | Corredor | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Key West(42) | 300 | 0 | 0 | 300 | Dec | $69 | $20,700 | Excelente | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 0 | 0 | Jun | $70 | $16,100 | Excelente | DVC By Resale | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 61 | 230 | 0 | Oct | $75 | $17,250 | Excelente | DVC Shop | Ver |
| Old Key West(42) | 190 | 165 | 190 | 0 | Dec | $76 | $14,440 | Muy Bueno | DVC By Resale | Ver |
| Old Key West(42) | 260 | 0 | 94 | 260 | Aug | $77 | $20,020 | Muy Bueno | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 0 | 20 | Apr | $77 | $17,710 | Muy Bueno | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 370 | 0 | 16 | 2 | Apr | $77 | $28,490 | Muy Bueno | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 21 | 230 | Sep | $80 | $18,400 | Muy Bueno | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 250 | 42 | 250 | 250 | Mar | $80 | $20,000 | Muy Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 460 | 92 | 460 | 460 | Jun | $80 | $36,800 | Muy Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 100 | 0 | 0 | 0 | Apr | $80 | $8,000 | Muy Bueno | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(57) | 125 | 0 | 0 | 125 | FEB | $91 | $11,375 | Muy Bueno | DVC Sales | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 129 | 230 | 0 | Dec | $81 | $18,630 | Muy Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 350 | 349 | 350 | 0 | Sep | $82 | $28,700 | Muy Bueno | Vacation Club Life | Ver |
| Old Key West(42) | 220 | 106 | 220 | 220 | Dec | $82 | $18,040 | Muy Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 210 | 26 | 210 | 210 | Dec | $82 | $17,220 | Muy Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 210 | 19 | 210 | 0 | Dec | $83 | $17,430 | Muy Bueno | DVC Shop | Ver |
| Old Key West(42) | 250 | 0 | 250 | 0 | Apr | $84 | $21,000 | Muy Bueno | Vacatia | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 0 | 0 | 150 | Mar | $84 | $12,600 | Muy Bueno | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 0 | 100 | 22 | Feb | $84 | $12,600 | Muy Bueno | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 220 | 0 | 126 | 220 | Apr | $84 | $18,480 | Muy Bueno | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 420 | 0 | 166 | 420 | Feb | $85 | $35,700 | Bueno | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 270 | 0 | 0 | 0 | Sep | $85 | $22,950 | Bueno | Vacation Club Life | Ver |
| Old Key West(42) | 210 | 0 | 239 | 210 | Mar | $85 | $17,850 | Bueno | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 320 | 368 | 320 | 0 | Dec | $85 | $27,200 | Bueno | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 300 | 0 | 300 | 300 | Feb | $85 | $25,500 | Bueno | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 238 | 230 | Apr | $85 | $19,550 | Bueno | Vacation Club Life | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 21 | 230 | 230 | Jun | $85 | $19,550 | Bueno | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 240 | 103 | 240 | 240 | Aug | $86 | $20,640 | Bueno | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 180 | 0 | 0 | 180 | Feb | $87 | $15,660 | Bueno | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 226 | 230 | 230 | Sep | $88 | $20,240 | Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 250 | 0 | 250 | 250 | Aug | $88 | $22,000 | Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 232 | 0 | 203 | 232 | Aug | $88 | $20,416 | Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(57) | 230 | 91 | 230 | 230 | JUN | $100 | $23,000 | Bueno | DVC Sales | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 0 | 38 | 150 | Apr | $89 | $13,350 | Bueno | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 19 | 230 | 230 | Oct | $89 | $20,470 | Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 126 | 230 | 230 | Aug | $90 | $20,700 | Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 104 | 9 | 104 | 104 | Aug | $90 | $9,360 | Bueno | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 90 | 0 | 120 | 90 | Mar | $90 | $8,100 | Bueno | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 220 | 70 | 220 | 0 | Dec | $90 | $19,800 | Bueno | Vacation Club Life | Ver |
| Old Key West(42) | 220 | 22 | 222 | 220 | Feb | $90 | $19,800 | Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 0 | 150 | 150 | Oct | $91 | $13,650 | Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 210 | 210 | 210 | 210 | Mar | $91 | $19,110 | Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 150 | 150 | 150 | Aug | $92 | $13,800 | Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 172 | 230 | 230 | Oct | $92 | $21,160 | Bueno | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 230 | 230 | Mar | $92 | $21,160 | Bueno | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 139 | 230 | 0 | Jun | $92 | $21,160 | Bueno | Vacation Club Life | Ver |
| Old Key West(42) | 225 | 225 | 225 | 0 | Oct | $93 | $20,925 | Aceptable | Vacation Club Life | Ver |
| Old Key West(42) | 50 | 11 | 10 | 50 | Feb | $93 | $4,650 | Aceptable | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 300 | 0 | 300 | 300 | Oct | $94 | $28,200 | Aceptable | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 230 | 230 | 230 | Aug | $94 | $21,620 | Aceptable | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 170 | 40 | 210 | 170 | Feb | $95 | $16,150 | Aceptable | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 121 | 150 | 150 | Jun | $95 | $14,250 | Aceptable | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 220 | 0 | 220 | 220 | Mar | $95 | $20,900 | Aceptable | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 160 | 178 | 160 | 160 | Oct | $95 | $15,200 | Aceptable | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 3 | 150 | 150 | Aug | $95 | $14,250 | Aceptable | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 46 | 0 | 2 | 46 | Feb | $95 | $4,370 | Aceptable | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 230 | 230 | Apr | $96 | $22,080 | Aceptable | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 7 | 230 | 230 | Dec | $96 | $22,080 | Aceptable | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 50 | 230 | 230 | Oct | $98 | $22,540 | Aceptable | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 88 | 230 | 230 | Aug | $99 | $22,770 | Aceptable | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 200 | 80 | 200 | 200 | Dec | $99 | $19,800 | Aceptable | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 55 | 150 | 150 | Jun | $100 | $15,000 | Aceptable | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(57) | 80 | 44 | 80 | 80 | MAR | $115 | $9,200 | Aceptable | DVC Sales | Ver |
| Old Key West(42) | 100 | 0 | 100 | 100 | Apr | $102 | $10,200 | Aceptable | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(57) | 300 | 0 | 300 | 300 | DEC | $115 | $34,500 | Aceptable | DVC Sales | Ver |
| Old Key West(42) | 50 | 0 | 100 | 50 | Sep | $103 | $5,150 | Aceptable | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 71 | 0 | 71 | 71 | Apr | $104 | $7,384 | Aceptable | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 220 | 220 | 220 | 220 | Aug | $104 | $22,880 | Aceptable | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(57) | 230 | 0 | 257 | 230 | FEB | $118 | $27,140 | Aceptable | DVC Sales | Ver |
| Old Key West(42) | 50 | 0 | 7 | 50 | MAR | $105 | $5,250 | Aceptable | DVC Sales | Ver |
| Old Key West(42) | 51 | 0 | 77 | 0 | Mar | $105 | $5,355 | Aceptable | DVC By Resale | Ver |
| Old Key West(42) | 75 | 150 | 75 | 75 | Sep | $135 | $10,125 | — | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 30 | 1 | 30 | 30 | Oct | $129 | $3,870 | — | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 218 | 0 | 153 | 218 | Feb | $114 | $24,852 | — | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 50 | 16 | 50 | 50 | Oct | $122 | $6,100 | — | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 200 | 0 | 0 | 200 | Mar | $121 | $24,200 | — | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 25 | 0 | 25 | 25 | Oct | $136 | $3,400 | — | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 200 | 0 | 200 | 200 | Dec | $109 | $21,800 | — | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 125 | 0 | 15 | 125 | Feb | $118 | $14,750 | — | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 35 | 35 | 35 | 35 | Dec | $125 | $4,375 | — | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 35 | 0 | 0 | 35 | Mar | $115 | $4,025 | — | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 100 | 0 | 0 | 100 | Oct | $109 | $10,900 | — | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 50 | 0 | 100 | 50 | Mar | $136 | $6,800 | — | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 50 | 0 | 87 | 50 | Mar | $125 | $6,250 | — | DVC Resale Market | Ver |
Tipos de Habitación en Old Key West
| Tipo de Habitación | Capacidad | Pies² | Puntos/Noche |
|---|---|---|---|
| Deluxe Studio | 4 | 390 | 7–18 |
| One-Bedroom Villa | 4 | 1,028 | 14–36 |
| Two-Bedroom Villa | 8 | 1,333 | 19–52 |
| Grand Villa | 12 | 2,375 | 36–106 |
Los requisitos de puntos varían según la temporada, la categoría de vista y el año. Los rangos mostrados reflejan de temporada baja a temporada alta.
Tabla de Puntos DVC de Old Key West (2026)
| Tipo de Habitación | Adventure | Choice | Dream | Magic |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Studio | 8 | 10 | 14 | 20 |
| 1-Bedroom Villa | 14 | 18 | 24 | 35 |
| 2-Bedroom Villa | 22 | 28 | 38 | 54 |
| Grand Villa | 48 | 62 | 83 | 118 |
Los puntos mostrados son por noche (entre semana). Standard view, weekday rates. OKW studios are among the largest in DVC at 390 sq ft. Las tablas reales son publicadas anualmente por Disney en disneyvacationclub.disney.go.com.
Cuotas Anuales en Old Key West
Nota: las cuotas de Old Key West son moderadas: algunos contratos vencen en 2057. Las cuotas anuales cubren limpieza, mantenimiento, conservación del resort y la administración de Disney.
Historial de Cuotas Anuales (por punto)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.36 | $8.81 | $9.36 | $9.87 | $10.50 | $11.21 | $11.21 | $11.21 |
Las cuotas han aumentado 34% desde 2022. Disney suele ajustar las cuotas cada enero.
Pros y Contras de Old Key West
Pros
Contras
Ubicación y Transporte
Preguntas Frecuentes
¿Por Qué Comprar Reventa DVC de Old Key West?
Old Key West es el campeón de valor de la reventa de DVC en WDW: las villas más grandes, los puntos por noche más bajos y un ambiente relajado de Key West que se siente genuinamente distinto de los complejos más ajetreados de los parques temáticos. Un contrato de 150 puntos rinde más aquí por año que en casi cualquier otro complejo de WDW. Los compradores que quieren alojamientos espaciosos y el máximo de noches por punto deberían poner a Old Key West al principio de su lista.
Ver Listados de Old Key West →