Old Key West Revenda DVC
Anúncios de Revenda Ativos de Old Key West
| Resort | Pontos | Pontos Disponíveis ’26 27 28 |
Ano de Uso | $/Ponto | Preço Total | Pontuação | Corretor | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Key West(42) | 300 | 0 | 0 | 300 | Dec | $69 | $20,700 | Excelente | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 0 | 0 | Jun | $70 | $16,100 | Excelente | DVC By Resale | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 61 | 230 | 0 | Oct | $75 | $17,250 | Excelente | DVC Shop | Ver |
| Old Key West(42) | 190 | 165 | 190 | 0 | Dec | $76 | $14,440 | Ótimo | DVC By Resale | Ver |
| Old Key West(42) | 260 | 0 | 94 | 260 | Aug | $77 | $20,020 | Ótimo | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 0 | 20 | Apr | $77 | $17,710 | Ótimo | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 370 | 0 | 16 | 2 | Apr | $77 | $28,490 | Ótimo | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 21 | 230 | Sep | $80 | $18,400 | Ótimo | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 250 | 42 | 250 | 250 | Mar | $80 | $20,000 | Ótimo | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 460 | 92 | 460 | 460 | Jun | $80 | $36,800 | Ótimo | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 100 | 0 | 0 | 0 | Apr | $80 | $8,000 | Ótimo | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(57) | 125 | 0 | 0 | 125 | FEB | $91 | $11,375 | Ótimo | DVC Sales | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 129 | 230 | 0 | Dec | $81 | $18,630 | Ótimo | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 350 | 349 | 350 | 0 | Sep | $82 | $28,700 | Ótimo | Vacation Club Life | Ver |
| Old Key West(42) | 220 | 106 | 220 | 220 | Dec | $82 | $18,040 | Ótimo | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 210 | 26 | 210 | 210 | Dec | $82 | $17,220 | Ótimo | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 210 | 19 | 210 | 0 | Dec | $83 | $17,430 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Old Key West(42) | 250 | 0 | 250 | 0 | Apr | $84 | $21,000 | Ótimo | Vacatia | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 0 | 0 | 150 | Mar | $84 | $12,600 | Ótimo | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 0 | 100 | 22 | Feb | $84 | $12,600 | Ótimo | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 220 | 0 | 126 | 220 | Apr | $84 | $18,480 | Ótimo | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 420 | 0 | 166 | 420 | Feb | $85 | $35,700 | Bom | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 270 | 0 | 0 | 0 | Sep | $85 | $22,950 | Bom | Vacation Club Life | Ver |
| Old Key West(42) | 210 | 0 | 239 | 210 | Mar | $85 | $17,850 | Bom | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 320 | 368 | 320 | 0 | Dec | $85 | $27,200 | Bom | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 300 | 0 | 300 | 300 | Feb | $85 | $25,500 | Bom | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 238 | 230 | Apr | $85 | $19,550 | Bom | Vacation Club Life | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 21 | 230 | 230 | Jun | $85 | $19,550 | Bom | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 240 | 103 | 240 | 240 | Aug | $86 | $20,640 | Bom | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 180 | 0 | 0 | 180 | Feb | $87 | $15,660 | Bom | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 226 | 230 | 230 | Sep | $88 | $20,240 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 250 | 0 | 250 | 250 | Aug | $88 | $22,000 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 232 | 0 | 203 | 232 | Aug | $88 | $20,416 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(57) | 230 | 91 | 230 | 230 | JUN | $100 | $23,000 | Bom | DVC Sales | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 0 | 38 | 150 | Apr | $89 | $13,350 | Bom | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 19 | 230 | 230 | Oct | $89 | $20,470 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 126 | 230 | 230 | Aug | $90 | $20,700 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 104 | 9 | 104 | 104 | Aug | $90 | $9,360 | Bom | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 90 | 0 | 120 | 90 | Mar | $90 | $8,100 | Bom | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 220 | 70 | 220 | 0 | Dec | $90 | $19,800 | Bom | Vacation Club Life | Ver |
| Old Key West(42) | 220 | 22 | 222 | 220 | Feb | $90 | $19,800 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 0 | 150 | 150 | Oct | $91 | $13,650 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 210 | 210 | 210 | 210 | Mar | $91 | $19,110 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 150 | 150 | 150 | Aug | $92 | $13,800 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 172 | 230 | 230 | Oct | $92 | $21,160 | Bom | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 230 | 230 | Mar | $92 | $21,160 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 139 | 230 | 0 | Jun | $92 | $21,160 | Bom | Vacation Club Life | Ver |
| Old Key West(42) | 225 | 225 | 225 | 0 | Oct | $93 | $20,925 | Razoável | Vacation Club Life | Ver |
| Old Key West(42) | 50 | 11 | 10 | 50 | Feb | $93 | $4,650 | Razoável | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 300 | 0 | 300 | 300 | Oct | $94 | $28,200 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 230 | 230 | 230 | Aug | $94 | $21,620 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 170 | 40 | 210 | 170 | Feb | $95 | $16,150 | Razoável | Fidelity Real Estate | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 121 | 150 | 150 | Jun | $95 | $14,250 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 220 | 0 | 220 | 220 | Mar | $95 | $20,900 | Razoável | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 160 | 178 | 160 | 160 | Oct | $95 | $15,200 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 3 | 150 | 150 | Aug | $95 | $14,250 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 46 | 0 | 2 | 46 | Feb | $95 | $4,370 | Razoável | DVC Store | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 0 | 230 | 230 | Apr | $96 | $22,080 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 7 | 230 | 230 | Dec | $96 | $22,080 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 50 | 230 | 230 | Oct | $98 | $22,540 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 230 | 88 | 230 | 230 | Aug | $99 | $22,770 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 200 | 80 | 200 | 200 | Dec | $99 | $19,800 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 150 | 55 | 150 | 150 | Jun | $100 | $15,000 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(57) | 80 | 44 | 80 | 80 | MAR | $115 | $9,200 | Razoável | DVC Sales | Ver |
| Old Key West(42) | 100 | 0 | 100 | 100 | Apr | $102 | $10,200 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(57) | 300 | 0 | 300 | 300 | DEC | $115 | $34,500 | Razoável | DVC Sales | Ver |
| Old Key West(42) | 50 | 0 | 100 | 50 | Sep | $103 | $5,150 | Razoável | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 71 | 0 | 71 | 71 | Apr | $104 | $7,384 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 220 | 220 | 220 | 220 | Aug | $104 | $22,880 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(57) | 230 | 0 | 257 | 230 | FEB | $118 | $27,140 | Razoável | DVC Sales | Ver |
| Old Key West(42) | 50 | 0 | 7 | 50 | MAR | $105 | $5,250 | Razoável | DVC Sales | Ver |
| Old Key West(42) | 51 | 0 | 77 | 0 | Mar | $105 | $5,355 | Razoável | DVC By Resale | Ver |
| Old Key West(42) | 75 | 150 | 75 | 75 | Sep | $135 | $10,125 | — | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 30 | 1 | 30 | 30 | Oct | $129 | $3,870 | — | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 218 | 0 | 153 | 218 | Feb | $114 | $24,852 | — | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 50 | 16 | 50 | 50 | Oct | $122 | $6,100 | — | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 200 | 0 | 0 | 200 | Mar | $121 | $24,200 | — | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 25 | 0 | 25 | 25 | Oct | $136 | $3,400 | — | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 200 | 0 | 200 | 200 | Dec | $109 | $21,800 | — | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 125 | 0 | 15 | 125 | Feb | $118 | $14,750 | — | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 35 | 35 | 35 | 35 | Dec | $125 | $4,375 | — | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 35 | 0 | 0 | 35 | Mar | $115 | $4,025 | — | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 100 | 0 | 0 | 100 | Oct | $109 | $10,900 | — | DVC Resale Experts | Ver |
| Old Key West(42) | 50 | 0 | 100 | 50 | Mar | $136 | $6,800 | — | DVC Resale Market | Ver |
| Old Key West(42) | 50 | 0 | 87 | 50 | Mar | $125 | $6,250 | — | DVC Resale Market | Ver |
Tipos de Quarto em Old Key West
| Tipo de Quarto | Acomoda | Pés² | Pontos/Noite |
|---|---|---|---|
| Deluxe Studio | 4 | 390 | 7–18 |
| One-Bedroom Villa | 4 | 1,028 | 14–36 |
| Two-Bedroom Villa | 8 | 1,333 | 19–52 |
| Grand Villa | 12 | 2,375 | 36–106 |
Os requisitos de pontos variam conforme a temporada, a categoria de vista e o ano. As faixas mostradas refletem da baixa temporada à alta temporada.
Tabela de Pontos DVC de Old Key West (2026)
| Tipo de Quarto | Adventure | Choice | Dream | Magic |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Studio | 8 | 10 | 14 | 20 |
| 1-Bedroom Villa | 14 | 18 | 24 | 35 |
| 2-Bedroom Villa | 22 | 28 | 38 | 54 |
| Grand Villa | 48 | 62 | 83 | 118 |
Os pontos mostrados são por noite (dias de semana). Standard view, weekday rates. OKW studios are among the largest in DVC at 390 sq ft. As tabelas reais são publicadas anualmente pela Disney em disneyvacationclub.disney.go.com.
Taxas Anuais em Old Key West
Observação: as taxas de Old Key West são moderadas -- alguns contratos expiram em 2057. As taxas anuais cobrem limpeza, manutenção, conservação do resort e a administração da Disney.
Histórico de Taxas Anuais (por ponto)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.36 | $8.81 | $9.36 | $9.87 | $10.50 | $11.21 | $11.21 | $11.21 |
As taxas aumentaram 34% desde 2022. A Disney costuma ajustar as taxas em janeiro de cada ano.
Prós e Contras de Old Key West
Prós
Contras
Localização e Transporte
Perguntas Frequentes
Por Que Comprar Revenda DVC de Old Key West?
Old Key West é o campeão de custo-benefício da revenda DVC do WDW -- as maiores villas, os pontos por noite mais baixos e uma atmosfera relaxada de Key West que parece genuinamente diferente dos movimentados resorts de parque temático. Um contrato de 150 pontos aqui rende mais por ano do que em quase qualquer outro resort do WDW. Compradores que querem acomodações espaçosas e o máximo de noites por ponto devem colocar Old Key West no topo de sua lista.
Ver Anúncios de Old Key West →