Aulani Revenda DVC
Anúncios de Revenda Ativos de Aulani
| Resort | Pontos | Pontos Disponíveis ’26 27 28 |
Ano de Uso | $/Ponto | Preço Total | Pontuação | Corretor | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aulani | 220 | 0 | 0 | 220 | Apr | $85 | $18,700 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 434 | 0 | 0 | 0 | Jun | $85 | $36,890 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 240 | 0 | 0 | 240 | Jun | $85 | $20,400 | Ótimo | DVC Resale Market | Ver |
| Aulani | 115 | 0 | 0 | 0 | Mar | $85 | $9,775 | Ótimo | DVC Store | Ver |
| Aulani | 320 | 0 | 320 | 0 | Dec | $88 | $28,160 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Dec | $89 | $17,800 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 120 | 0 | 0 | 120 | Aug | $89 | $10,680 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Oct | $89 | $14,240 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 330 | 0 | 302 | 330 | Mar | $89 | $29,370 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 115 | 0 | 0 | 115 | Apr | $89 | $10,235 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 250 | 0 | 9 | 250 | FEB | $89 | $22,250 | Ótimo | DVC Sales | Ver |
| Aulani | 400 | 0 | 0 | 400 | Dec | $89 | $35,600 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 150 | 0 | 0 | 150 | Oct | $90 | $13,500 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 250 | 0 | 0 | 250 | Jun | $90 | $22,500 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Jun | $90 | $18,000 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 160 | 0 | Dec | $90 | $14,400 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Jun | $90 | $14,400 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 150 | 38 | 150 | 150 | Feb | $90 | $13,500 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 300 | 0 | 300 | 300 | Feb | $90 | $27,000 | Ótimo | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 150 | 0 | 164 | 0 | Feb | $90 | $13,500 | Ótimo | DVC By Resale | Ver |
| Aulani | 220 | 0 | 246 | 220 | Sep | $91 | $20,020 | Ótimo | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 5 | Oct | $91 | $9,100 | Ótimo | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 300 | 509 | 300 | 300 | DEC | $91 | $27,300 | Ótimo | DVC Sales | Ver |
| Aulani | 350 | 0 | 0 | 350 | Apr | $91 | $31,850 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 160 | 1 | 160 | 160 | Dec | $92 | $14,720 | Ótimo | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 250 | 0 | 2 | 7 | Feb | $92 | $23,000 | Ótimo | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 100 | Oct | $92 | $9,200 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 170 | 0 | 170 | 170 | Aug | $92 | $15,640 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 150 | 0 | 150 | 0 | Dec | $92 | $13,800 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Feb | $92 | $18,400 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 400 | 200 | 400 | 400 | Dec | $93 | $37,000 | Ótimo | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 150 | 0 | 150 | 150 | Mar | $93 | $14,000 | Ótimo | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Sep | $93 | $14,880 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 115 | 0 | 0 | 115 | Apr | $93 | $10,695 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 150 | 0 | 0 | 150 | Oct | $93 | $13,950 | Ótimo | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 100 | 17 | 100 | 100 | Aug | $93 | $9,300 | Ótimo | DVC Resale Market | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 149 | 160 | Jun | $93 | $14,880 | Ótimo | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 300 | 417 | 300 | 300 | DEC | $93 | $27,900 | Ótimo | DVC Sales | Ver |
| Aulani | 120 | 0 | 120 | 120 | Apr | $93 | $11,160 | Ótimo | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 170 | 0 | 0 | 170 | Feb | $93 | $15,810 | Ótimo | DVC Resale Market | Ver |
| Aulani | 230 | 0 | 22 | 168 | Apr | $94 | $21,620 | Bom | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 120 | 0 | 0 | 120 | Feb | $94 | $11,280 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 100 | 0 | 100 | 0 | Dec | $94 | $9,400 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 125 | 0 | 125 | 0 | Dec | $94 | $11,750 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 150 | 0 | 0 | 150 | Aug | $94 | $14,100 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 150 | 0 | 10 | 150 | Jun | $94 | $14,100 | Bom | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 400 | 0 | 402 | 400 | JUN | $94 | $37,600 | Bom | DVC Sales | Ver |
| Aulani | 300 | 3 | 300 | 300 | JUN | $94 | $28,200 | Bom | DVC Sales | Ver |
| Aulani | 220 | 10 | 220 | 220 | Aug | $94 | $20,768 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 200 | 28 | 200 | 200 | Aug | $95 | $19,000 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 145 | 12 | 145 | 145 | Dec | $95 | $13,775 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 220 | 0 | 153 | 220 | Dec | $95 | $20,900 | Bom | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Dec | $95 | $15,200 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 220 | 0 | 0 | 0 | Feb | $95 | $20,900 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 320 | 160 | Jun | $95 | $15,200 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 100 | 0 | 86 | 100 | Jun | $95 | $9,500 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 150 | 2 | 150 | 150 | Feb | $95 | $14,250 | Bom | DVC Store | Ver |
| Aulani | 100 | 132 | 100 | 100 | Sep | $95 | $9,500 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Apr | $95 | $15,200 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 115 | 0 | 0 | 115 | Apr | $95 | $10,925 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Feb | $95 | $15,200 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 150 | 0 | 0 | 150 | Feb | $95 | $14,250 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 100 | Apr | $95 | $9,500 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 220 | 0 | 0 | 220 | Apr | $95 | $20,900 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 110 | 0 | 110 | 110 | Dec | $95 | $10,450 | Bom | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 200 | 0 | 40 | 116 | Jun | $95 | $19,000 | Bom | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 115 | 179 | 115 | 0 | Jun | $95 | $10,925 | Bom | Vacation Club Life | Ver |
| Aulani | 110 | 0 | 147 | 110 | Dec | $96 | $10,560 | Bom | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 250 | 2 | 7 | 250 | Feb | $96 | $24,000 | Bom | DVC Store | Ver |
| Aulani | 220 | 0 | 220 | 220 | Mar | $96 | $21,120 | Bom | Vacation Club Life | Ver |
| Aulani | 150 | 0 | 53 | 150 | Mar | $96 | $14,400 | Bom | DVC Resale Market | Ver |
| Aulani | 150 | 0 | 121 | 150 | Apr | $96 | $14,400 | Bom | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 440 | 0 | 442 | 440 | Apr | $96 | $42,240 | Bom | DVC Resale Market | Ver |
| Aulani | 100 | 0 | 1 | 100 | Feb | $97 | $9,700 | Bom | DVC Store | Ver |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 100 | Dec | $97 | $9,700 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Sep | $97 | $15,520 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 150 | 0 | 0 | 150 | Dec | $97 | $14,550 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Aug | $97 | $15,520 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 100 | 0 | 23 | 100 | Jun | $97 | $9,700 | Bom | DVC Resale Market | Ver |
| Aulani | 170 | 0 | 170 | 170 | Dec | $98 | $16,660 | Bom | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 220 | 0 | 176 | 220 | Aug | $98 | $21,560 | Bom | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 120 | 113 | 120 | 0 | Dec | $98 | $11,760 | Bom | DVC Store | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Dec | $98 | $15,680 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Aug | $98 | $19,600 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 385 | 64 | 385 | 385 | Aug | $98 | $37,730 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 100 | 0 | 100 | 100 | Apr | $98 | $9,800 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 135 | 0 | 135 | 135 | Dec | $98 | $13,230 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 230 | 0 | 0 | 230 | Aug | $98 | $22,540 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 160 | 160 | 160 | 160 | Feb | $98 | $15,680 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 200 | 0 | 338 | 200 | Dec | $98 | $19,600 | Bom | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 300 | 0 | 300 | 300 | Dec | $98 | $29,400 | Bom | DVC Resale Market | Ver |
| Aulani | 260 | 0 | 260 | 260 | Jun | $99 | $25,740 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 190 | 0 | 0 | 190 | Aug | $99 | $18,810 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Dec | $99 | $19,800 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 100 | 156 | 100 | 100 | Dec | $99 | $9,900 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 175 | 175 | 175 | 175 | JUN | $99 | $17,325 | Bom | DVC Sales | Ver |
| Aulani | 553 | 0 | 535 | 571 | Apr | $99 | $54,747 | Bom | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 100 | 85 | 100 | 100 | Jun | $99 | $9,900 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 100 | 0 | 100 | 100 | Aug | $99 | $9,900 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 220 | 0 | 220 | 220 | Apr | $99 | $21,780 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 220 | 0 | 220 | 220 | Feb | $99 | $21,780 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 160 | 160 | Mar | $99 | $15,840 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 100 | 0 | 100 | 100 | Mar | $99 | $9,900 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 150 | 0 | 150 | 150 | Mar | $99 | $14,850 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 120 | 0 | 120 | 120 | Mar | $99 | $11,880 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 160 | 266 | 160 | 160 | MAR | $99 | $15,840 | Bom | DVC Sales | Ver |
| Aulani | 200 | 0 | 400 | 200 | JUN | $99 | $19,800 | Bom | DVC Sales | Ver |
| Aulani | 160 | 173 | 160 | 160 | Sep | $100 | $16,000 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 160 | 160 | 160 | 0 | Oct | $100 | $16,000 | Bom | Vacation Club Life | Ver |
| Aulani | 100 | 100 | 100 | 0 | Aug | $100 | $10,000 | Bom | Vacation Club Life | Ver |
| Aulani | 250 | 250 | 250 | 0 | Jun | $100 | $25,000 | Bom | Vacation Club Life | Ver |
| Aulani | 300 | 22 | 300 | 300 | Oct | $100 | $30,000 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 160 | 10 | 160 | 160 | JUN | $100 | $16,000 | Bom | DVC Sales | Ver |
| Aulani | 150 | 150 | 150 | 150 | Dec | $100 | $15,000 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 230 | 230 | 230 | 0 | Oct | $100 | $23,000 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 100 | 0 | 100 | 100 | Dec | $100 | $10,000 | Bom | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 100 | 18 | 100 | 100 | Aug | $101 | $10,100 | Bom | DVC Store | Ver |
| Aulani | 175 | 0 | 67 | 175 | Oct | $101 | $17,675 | Bom | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Aug | $101 | $20,200 | Bom | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 160 | 160 | 160 | 0 | Dec | $101 | $16,160 | Bom | Vacation Club Life | Ver |
| Aulani | 115 | 230 | 115 | 115 | JUN | $101 | $11,615 | Bom | DVC Sales | Ver |
| Aulani | 100 | 100 | 100 | 100 | Aug | $102 | $10,200 | Bom | DVC Store | Ver |
| Aulani | 100 | 100 | 100 | 0 | Dec | $102 | $10,200 | Bom | Vacation Club Life | Ver |
| Aulani | 160 | 52 | 160 | 160 | Feb | $102 | $16,320 | Bom | DVC Store | Ver |
| Aulani | 250 | 380 | 250 | 0 | Oct | $102 | $25,500 | Bom | Vacation Club Life | Ver |
| Aulani | 100 | 100 | 100 | 0 | Dec | $103 | $10,300 | Bom | Vacation Club Life | Ver |
| Aulani | 100 | 0 | 1 | 100 | Mar | $103 | $10,300 | Bom | DVC Resale Market | Ver |
| Aulani | 130 | 0 | 130 | 130 | Jun | $103 | $13,390 | Bom | DVC Resale Market | Ver |
| Aulani | 100 | 0 | 0 | 100 | Jun | $104 | $10,400 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Aulani | 320 | 0 | 640 | 320 | Oct | $104 | $33,280 | Razoável | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 150 | 150 | 150 | 0 | Dec | $105 | $15,750 | Razoável | DVC Store | Ver |
| Aulani | 100 | 103 | 100 | 100 | Aug | $105 | $10,500 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Aulani | 50 | 0 | 50 | 50 | Apr | $105 | $5,250 | Razoável | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 205 | 161 | 205 | 205 | DEC | $106 | $21,730 | Razoável | DVC Sales | Ver |
| Aulani | 50 | 0 | 50 | 50 | Apr | $107 | $5,350 | Razoável | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 40 | 0 | 0 | 40 | Sep | $108 | $4,320 | Razoável | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 175 | 16 | 175 | 175 | Jun | $109 | $19,000 | Razoável | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 130 | 17 | 130 | 130 | Jun | $109 | $14,170 | Razoável | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 636 | 0 | 0 | 636 | Feb | $109 | $69,324 | Razoável | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 50 | 0 | 50 | 50 | Sep | $109 | $5,450 | Razoável | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 100 | 100 | 100 | 100 | Aug | $110 | $11,000 | Razoável | DVC Resale Market | Ver |
| Aulani | 110 | 185 | 110 | 0 | Feb | $110 | $12,100 | Razoável | Vacatia | Ver |
| Aulani | 50 | 50 | 50 | 50 | Dec | $112 | $5,600 | Razoável | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 50 | 0 | 50 | 100 | Feb | $112 | $5,600 | Razoável | DVC Resale Experts | Ver |
| Aulani | 200 | 400 | 200 | 200 | Sep | $115 | $23,000 | Razoável | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 947 | 947 | 947 | 947 | Dec | $120 | $113,640 | — | Fidelity Real Estate | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 77 | 160 | Feb | $122 | $19,520 | — | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Mar | $127 | $20,320 | — | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 160 | 0 | 0 | 160 | Mar | $129 | $20,640 | — | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 200 | 0 | 0 | 200 | Mar | $123 | $24,600 | — | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 300 | 0 | 0 | 300 | Mar | $122 | $36,600 | — | DVC Shop | Ver |
| Aulani | 220 | 0 | 128 | 220 | Mar | $126 | $27,720 | — | DVC Resale Experts | Ver |
Tipos de Quarto em Aulani
| Tipo de Quarto | Acomoda | Pés² | Pontos/Noite |
|---|---|---|---|
| Deluxe Studio | 4 | 356 | 11–28 |
| One-Bedroom Villa | 5 | 776 | 21–55 |
| Two-Bedroom Villa | 8 | 1,081 | 32–80 |
| Grand Villa | 12 | 2,017 | 54–150 |
Os requisitos de pontos variam conforme a temporada, a categoria de vista e o ano. As faixas mostradas refletem da baixa temporada à alta temporada.
Tabela de Pontos DVC de Aulani (2026)
| Tipo de Quarto | Adventure | Choice | Dream | Magic |
|---|---|---|---|---|
| Deluxe Studio | 11 | 14 | 20 | 28 |
| 1-Bedroom Villa | 21 | 28 | 39 | 55 |
| 2-Bedroom Villa | 33 | 44 | 62 | 85 |
| Grand Villa | 62 | 84 | 117 | 160 |
Os pontos mostrados são por noite (dias de semana). Hotel view, weekday rates. Island garden and ocean views require more points. As tabelas reais são publicadas anualmente pela Disney em disneyvacationclub.disney.go.com.
Taxas Anuais em Aulani
Observação: as taxas de Aulani são típico para um resort de destino. As taxas anuais cobrem limpeza, manutenção, conservação do resort e a administração da Disney.
Histórico de Taxas Anuais (por ponto)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $8.35 | $8.67 | $9.14 | $9.76 | $10.12 | $10.96 | $10.96 | $10.96 |
As taxas aumentaram 31% desde 2022. A Disney costuma ajustar as taxas em janeiro de cada ano.
Prós e Contras de Aulani
Prós
Contras
Localização e Transporte
Perguntas Frequentes
Por Que Comprar Revenda DVC de Aulani?
O Aulani é o único resort DVC que oferece uma verdadeira férias na praia havaiana com a magia da Disney integrada -- lagoas privadas, experiências com personagens, piscinas de nível mundial e expiração de contrato em 2062. Para famílias que viajam ao Havaí regularmente, ser proprietário do Aulani DVC converte as caras tarifas de resort do Havaí em taxas anuais previsíveis. A experiência do resort se sustenta completamente sozinha, sem um parque temático à vista.
Ver Anúncios de Aulani →