Available Points
0
Mar 2025
0
Mar 2026
0
Mar 2027
Market Report
Of the 153 most similar Aulani listings in the 110-210 point range, this listing at $125.00 a point ranks:
Best Overall Value #55
Best Price #55
Read The Full Report
Best Price #55
MARKET REPORT
Avg Resale Price
This Contract
Avg resale price of a Aulani contract with a point allotment between 110-210 points.
Compare all resort averages here.
There are 0 points available for 2025.
0 points available for 2026.
0 points available for 2027.
| Date Listed: | Jun 23, 2026 (166 days) |
| Annual Dues: | $10.96 Per Point $1,753.60 Per Year |
Not ready to buy?
Follow this contract
We'll email you the moment the price drops or the status changes. No account needed.
Alerts provided by DVC Sales, a licensed Florida brokerage.
Annual Dues
160 pts × $10.96/pt = $1,754/year
Aulani Market Report
Listings
153
Avg $/Pt
$100.00
Lowest
$85.00
Highest
$131.00
Avg Pts
183
| # | Resort | Pts | 2026 | 2027 | 2028 | $/Pt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $85 | Good |
| 2 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $90 | Good |
| 3 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $90 | Good |
| 4 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $90 | Good |
| 5 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $90 | Good |
| 6 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $92 | Good |
| 7 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $92 | Good |
| 8 | Aulani | 180 | 180|180|180 | $85 | Good |
| 9 | Aulani | 170 | 170|170|170 | $92 | Good |
| 10 | Aulani | 186 | 186|186|186 | $87 | Good |
| 11 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $93 | Good |
| 12 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $94 | Good |
| 13 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $88 | Good |
| 14 | Aulani | 170 | 170|170|170 | $95 | Good |
| 15 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $97 | Good |
| 16 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $98 | Good |
| 17 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $98 | Good |
| 18 | Aulani | 165 | 165|165|165 | $96 | Good |
| 19 | Aulani | 175 | 175|175|175 | $99 | Good |
| 20 | Aulani | 175 | 175|175|175 | $92 | Good |
| 21 | Aulani | 170 | 170|170|170 | $92 | Good |
| 22 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $92 | Good |
| 23 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $100 | Good |
| 24 | Aulani | 180 | 180|180|180 | $100 | Good |
| 25 | Aulani | 170 | 170|170|170 | $100 | Good |
| 26 | Aulani | 190 | 190|190|190 | $93 | Good |
| 27 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $93 | Good |
| 28 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $93 | Good |
| 29 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $100 | Good |
| 30 | Aulani | 175 | 175|175|175 | $101 | Good |
| 31 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $101 | Good |
| 32 | Aulani | 145 | 145|145|145 | $95 | Good |
| 33 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $102 | Good |
| 34 | Aulani | 145 | 145|145|145 | $97 | Good |
| 35 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $96 | Good |
| 36 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $97 | Good |
| 37 | Aulani | 175 | 175|175|175 | $96 | Good |
| 38 | Aulani | 175 | 175|175|175 | $104 | Good |
| 39 | Aulani | 175 | 175|175|175 | $104 | Good |
| 40 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $105 | Fair |
| 41 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $99 | Fair |
| 42 | Aulani | 170 | 170|170|170 | $99 | Fair |
| 43 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $100 | Fair |
| 44 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $106 | Fair |
| 45 | Aulani | 175 | 175|175|175 | $109 | Fair |
| 46 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $109 | Fair |
| 47 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $109 | Fair |
| 48 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $103 | Fair |
| 49 | Aulani | 130 | 130|130|130 | $109 | Fair |
| 50 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $110 | Fair |
| 51 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $112 | Fair |
| 52 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $119 | Fair |
| 53 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $129 | Fair |
| 54 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $131 | Fair |
| 55 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $125 | Fair |
| 56 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $127 | Fair |
| 57 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $129 | Fair |
| 58 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $122 | Fair |
| 59 | Aulani | 160 | 10|160|160 | $100 | High |
| # | Resort | Pts | 2026 | 2027 | 2028 | $/Pt | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $85 | Good |
| 2 | Aulani | 180 | 180|180|180 | $85 | Good |
| 3 | Aulani | 186 | 186|186|186 | $87 | Good |
| 4 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $88 | Good |
| 5 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $90 | Good |
| 6 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $90 | Good |
| 7 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $90 | Good |
| 8 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $90 | Good |
| 9 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $92 | Good |
| 10 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $92 | Good |
| 11 | Aulani | 170 | 170|170|170 | $92 | Good |
| 12 | Aulani | 175 | 175|175|175 | $92 | Good |
| 13 | Aulani | 170 | 170|170|170 | $92 | Good |
| 14 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $92 | Good |
| 15 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $93 | Good |
| 16 | Aulani | 190 | 190|190|190 | $93 | Good |
| 17 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $93 | Good |
| 18 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $93 | Good |
| 19 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $94 | Good |
| 20 | Aulani | 170 | 170|170|170 | $95 | Good |
| 21 | Aulani | 145 | 145|145|145 | $95 | Good |
| 22 | Aulani | 165 | 165|165|165 | $96 | Good |
| 23 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $96 | Good |
| 24 | Aulani | 175 | 175|175|175 | $96 | Good |
| 25 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $97 | Good |
| 26 | Aulani | 145 | 145|145|145 | $97 | Good |
| 27 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $97 | Good |
| 28 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $98 | Good |
| 29 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $98 | Good |
| 30 | Aulani | 175 | 175|175|175 | $99 | Good |
| 31 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $99 | Fair |
| 32 | Aulani | 170 | 170|170|170 | $99 | Fair |
| 33 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $100 | Good |
| 34 | Aulani | 180 | 180|180|180 | $100 | Good |
| 35 | Aulani | 170 | 170|170|170 | $100 | Good |
| 36 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $100 | Good |
| 37 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $100 | Fair |
| 38 | Aulani | 160 | 10|160|160 | $100 | High |
| 39 | Aulani | 175 | 175|175|175 | $101 | Good |
| 40 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $101 | Good |
| 41 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $102 | Good |
| 42 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $103 | Fair |
| 43 | Aulani | 175 | 175|175|175 | $104 | Good |
| 44 | Aulani | 175 | 175|175|175 | $104 | Good |
| 45 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $105 | Fair |
| 46 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $106 | Fair |
| 47 | Aulani | 175 | 175|175|175 | $109 | Fair |
| 48 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $109 | Fair |
| 49 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $109 | Fair |
| 50 | Aulani | 130 | 130|130|130 | $109 | Fair |
| 51 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $110 | Fair |
| 52 | Aulani | 150 | 150|150|150 | $112 | Fair |
| 53 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $119 | Fair |
| 54 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $122 | Fair |
| 55 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $125 | Fair |
| 56 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $127 | Fair |
| 57 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $129 | Fair |
| 58 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $129 | Fair |
| 59 | Aulani | 160 | 160|160|160 | $131 | Fair |
Market Data
Fair
Compared to other Aulani listings with 110-210 points.
Value Ranking:
Ranked #55
Price-Per-Point:
Ranked #55
Contract Point Status:
Missing points
Read The Full Report